Lista ordenada (de mayor a menor) por nota final de baremación.
Los 8 alumnos primeros quedan seleccionados para la movilidad a Noruega, pudiendo ser ampliado el cupo de alumnos, por lo que se procedería a seleccionar a los alumnos por el orden en el que aparecen.
Para presentar alegaciones justificadas si se detecta algún posible error en la baremación se tiene hasta el viernes 18 de noviembre a las 10 a. m.
*Las notas finales y la baremación se han hecho con la mayor objetividad y rigor posibles.
| NRE | Expediente | Idiomas | Otros | Entrevista | Nota Final |
| 2904776 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 2926908 | 3 | 0,75 | 2 | 4 | 9,75 |
| 2904758 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 5732042 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 2872960 | 3 | 0,65 | 5 | 8,65 | |
| 3711371 | 3,1 | 0,25 | 5 | 8,35 | |
| 4236591 | 2,5 | 0,75 | 5 | 8,25 | |
| 2868060 | 1,5 | 1,5 | 5 | 8 | |
Suplentes 2905649 | _______________ 2,1 | ________ 5 | ________ 7,1 | ||
| 2862551 | 2 | 0,5 | 4,5 | 7 | |
| 2904763 | 2,5 | 4,2 | 6,7 | ||
| 4141580 | 3 | 0,5 | 1 | 2 | 6,5 |
| 2878496 | 2,5 | 0,25 | 3,5 | 6,25 | |
| 2872908 | 2,6 | 0,5 | 1 | 2 | 6,1 |
| 2872957 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2922484 | 3 | 0,5 | 2,2 | 5,7 | |
| 5708930 | 1,5 | 2 | 2,1 | 5,6 | |
| 5709001 | 2,5 | 1 | 2 | 5,5 | |
| 2872961 | 2 | 1 | 2,2 | 5,2 | |
| 2919376 | 2 | 1 | 2 | 5 |
