| Concepto | Número |
| Total de electores incluidos en el censo | 1417 |
| Número de votantes presenciales | 48 |
| Número de votos por correo admitidos | 33 |
| Total de votantes | 81 |
| Votos válidos a candidaturas | 81 |
| Votos en blanco | 0 |
| Votos nulos | 0 |
| Total de votos emitidos | 81 |
De acuerdo con el escrutinio realizado y sin perjuicio de las competencias de la Junta Electoral para la proclamación de candidatos electos, la Mesa Electoral hace constar que las candidaturas que han obtenido mayor número de votos son:
| Orden | Nombre y apellidos | Votos |
| 1.º | ROSA MARÍA GÓMEZ ANDRÉS | 44 |
| 2.º | MARÍA INMACULADA CARBONELL CEREZO | 33 |
| 3.º | HELIA DE SAN NICOLÁS JUÁREZ | 4 |
Número de puestos a cubrir: 1


